型號 | 溫度范圍(℃) | 數顯分辨率(℃) |
溫度波動度 (℃) |
槽容積 (L) |
泵流量注 (L/min) |
THGD-0506低溫恒溫槽 | -6.00~101.00 | 0.01 | ±0.005~0.02 | 7.5 | 4 |
THGD-0515低溫恒溫槽 | -6.00~101.00 | 0.01 | ±0.01~0.02 | 15 | 4 |
THGD-2006低溫恒溫槽 | -21.00~101.00 | 0.01 | ±0.01~0.02 | 7.5 | 4 |
THGD-2015低溫恒溫槽 | -21.00~101.00 | 0.01 | ±0.01~0.02 | 15 | 4 |
THGD-2030低溫恒溫槽 | -21.00~101.00 | 0.01 | ±0.01~0.02 | 30 | 13 |
THGD-3006低溫恒溫槽 | -30.00~101.00 | 0.01 | ±0.01~0.02 | 6 | 4 |
THGD-3030低溫恒溫槽 | -30.00~101.00 | 0.01 | ±0.01~0.02 | 30 | 13 |
THGD-3510低溫恒溫槽 | -30.00~101.00 | 0.01 | ±0.01~0.02 | 10 | 4 |
THGD-4006低溫恒溫槽 | -40.00~101.00 | 0.01 | ±0.01~0.02 | 6 | 4 |
THGD-08Q低溫恒溫槽 | -1.00~101.00 | 0.01 | ±0.005~0.02 | 8 | 6 |
THGD-2008Q低溫恒溫槽 | -21.00~101.00 | 0.01 | ±0.01~0.02 | 8 | 6 |
THGD-05低溫恒溫槽 | 0.00~95.00 | 0.01 | ±0.02~0.04 | 5 | 6 |
THGD-06W低溫恒溫槽 | 0.00~95.00 | 0.01 | ±0.02~0.04 | 6 | 10 |
THGD-1030低溫恒溫槽 | -11.00~95.00 | 0.01 | ±0.02~0.04 | 30 | 13 |
THGD-1020低溫恒溫槽 | -11.00~95.00 | 0.01 | ±0.02~0.04 | 20 | 6 |
THGD-2005低溫恒溫槽 | -19.99~95.00 | 0.01 | ±0.02~0.04 | 5 | 6 |
THGD-2006W低溫恒溫槽 | -19.99~95.00 | 0.01 | ±0.02~0.04 | 6 |
10
|